Fazit: Durch die Einführung von Drogenkonsumräumen konnten in den Städten Frankfurt, Hannover, Hamburg und Saarbrücken in den Jahren 1998, 1999 und 2000 im Vergleich zu 1994 69 Drogentodesfälle verhindert werden. Die Zahl der Toten sank auf 72% des Basiswertes, in den aufgeführten Städten ohne Konsumräumen sank er nur auf 90%. Durch das Nichteinrichten eines Konsumraumen wurden 49 Drogentodesfälle nicht vermieden.
Quelle: Drogen- und Suchtbericht 2000
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Jahr | |||||||
| Mit Konsumraum | |||||||
| Frankfurt | 53 | 44 | 30 | 22 | 35 | 24 | 28 |
| Hannover | 31 | 30 | 37 | 19 | 26 | 13 | 17 |
| Hamburg | 151 | 141 | 159 | 127 | 132 | 115 | 102 |
| Saarbrücken | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 10 | 9 |
| Ohne Konsumraum | |||||||
| Dortmund | 31 | 22 | 18 | 26 | 19 | 20 | 41 |
| Essen | 18 | 28 | 26 | 38 | 18 | 28 | 18 |
| Stuttgart | 25 | 25 | 21 | 15 | 25 | 39 | 35 |
| Nürnberg | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 22 | 34 |
| Düsseldorf | 15 | 24 | 21 | 9 | 8 | 10 | 17 |
| Mannheim | 28 | 27 | 31 | 35 | 36 | 24 | 28 |
| Köln | 97 | 74 | 61 | 34 | 39 | 45 | 58 |
| München | 69 | 73 | 68 | 57 | 67 | 59 | 84 |
| Summe: Städte mit Konsumraum | 244 | 226 | 233 | 177 | 206 | 162 | 156 |
| Wert in Relation zum Basisjahr 1994 | 100 | 92,62 | 95,49 | 72,54 | 84,43 | 66,39 | 63,93 |
| Summe: Städte ohne Konsumraum | 292 | 285 | 261 | 230 | 229 | 247 | 315 |
| Wert in Relation zum Basisjahr 1994 | 100 | 97,60 | 89,38 | 78,77 | 78,42 | 84,59 | 107,88 |
| Insgesamt | 536 | 511 | 494 | 407 | 435 | 409 | 471 |
| Wert in Relation zum Basisjahr 1994 | 100 | 95,34 | 92,16 | 75,93 | 81,16 | 76,31 | 87,87 |
| Mit | Ohne | Insgesamt | |||||
| Mittelwert der Jahre 1998 1999 und 2000 | 175 | 264 | 438 | ||||
| Mittelwert in Relation zum Basisjahr 1994 | 71,58 | 90,30 | 81,78 | ||||
| Differenz der relativen Änderung ohne | 18,71 | ||||||
| Konsumraum zu mit Konsumraum | |||||||
| Kein Konsumraum = Nicht vermiedene Tote | 49 | ||||||
| Konsumraum = Vermiedene Drogentote | 69 |






“Tote” kosten den Staat sicherlich weniger,…. außerdem gibt es ja noch keine “Mehrwertsteuer” auf “illegale Drogen”. Kostensenkung auf CDU-FDP- Art?
Ich glaube, dass ist zu einfach gedacht. Drogenabhängige sterben ja meist nicht einfach so, sondern verursachen dabei einen erheblichen Volkswirtschaftlichen schaden (Behandlungskosten, Betreuungskosten, Notärzte, Polizeieinsätze, Beschaffungskriminalität, Schwarzarbeit…). Drogenabhängige, die auf der Straße leben gehen ja im Normalfall auch nicht arbeiten, also fällt diese Wertschöpfungsmöglichkeit ebenfalls weg. Da alles könnte durch die Einführung von staatlicher Heroinvergabe und Drogenkonsumräumen stark reduziert werden. Abhängige würde die Möglichkeit gegeben ein produktives Leben zu führen und einer Arbeit nachzugehen.
Schade, dass wir die BLÖD-Zeitung nicht auf unserer Seite haben, sonst gäbe es jetzt eine schöne Überschrift “Drogenpolitik tötet 50 Menschen pro Jahr”.