<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Drogenpolitik &#187; Hanfverband</title>
	<atom:link href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/tag/hanfverband/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de</link>
	<description>Drogenforschung, Drogenpolitik &#038; Psychonautik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entwicklung der Anzahl der Privatsponsoren des Deutschen Hanf Verbandes</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/12/23/entwicklung-der-anzahl-der-privatsponsoren-des-deutschen-hanf-verbandes/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/12/23/entwicklung-der-anzahl-der-privatsponsoren-des-deutschen-hanf-verbandes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[In einem Jahr sollten - wenn es so weitergeht - 514 (ausgehend vom absoluten Wachstum) bis 582 (ausgehend vom relativen Wachstum) Privatsponsoren sein.

Privatsponsoren
28
70
127
152
252
383

Jahr
2006
2007
2008
2009
2010
23.12.2011

Wachstum Absolut

+42
+57
+25
+100
+131

Wachstum Relativ

+150%
+81%
+20%
+66%
+52%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/12/23/entwicklung-der-anzahl-der-privatsponsoren-des-deutschen-hanf-verbandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Erfolg der Cannabis-Frage des Hanfverbandes bei &#8220;Fragen Sie die Kanzlerin&#8221;</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/11/26/der-erfolg-der-cannabis-frage-des-hanfverbandes-bei-fragen-sie-die-kanzlerin/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/11/26/der-erfolg-der-cannabis-frage-des-hanfverbandes-bei-fragen-sie-die-kanzlerin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 00:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfverband]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Wer mich kennt, wei&#223; ich bin einer Freund von Zahlen. Deswegen hier einige &#252;ber den Erfolg der letzten Tage mit unserer Frage an Frau Merkel. Auf Youtube hatten wir vom 03.11.2010 bis 24.11.2011 17710 Zugriffe, seit dem Begriff unserer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/11/26/der-erfolg-der-cannabis-frage-des-hanfverbandes-bei-fragen-sie-die-kanzlerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten zum Thema Drogen und Drogenpolitik Oktober und November 2010</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/11/16/nachrichten-zum-thema-drogen-und-drogenpolitik-oktober-und-november-2010/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/11/16/nachrichten-zum-thema-drogen-und-drogenpolitik-oktober-und-november-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis als Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[DBDD]]></category>
		<category><![CDATA[EBDD]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfverband]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Koenigs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner &#220;berblick &#252;ber die meiner Meinung nach wichtigsten Nachrichten zum Thema Drogen und Drogenpolitik Oktober und November 2010: In Kalifornien bekommt die Legalisierung knapp keine Mehrheit, die Europ&#228;ische und die Deutsche Beobachtungsstelle f&#252;r Drogen und Drogensucht legen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/11/16/nachrichten-zum-thema-drogen-und-drogenpolitik-oktober-und-november-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen f&#252;r ein liberaleres Cannabisrecht</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/08/03/laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/08/03/laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[emnid]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfverband]]></category>
		<category><![CDATA[liberalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung des DHV vom 30.07.10
Laut einer aktuellen EMNID-Umfrage, die der Deutsche Hanf Verband in Auftrag gegeben hat, spricht sich eine Mehrheit der Befragten daf&#252;r aus, entspannter mit Cannabis-Konsumenten umzugehen.

Nur 40% sind daf&#252;r, die bisherige harte Linie gegen Kiffer fortzusetzen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/08/03/laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogenpolitischer Nachrichten&#252;berblick f&#252;r Anfang Juli</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/07/11/drogenpolitischer-nachrichtenueberblick-fuer-anfang-juli/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/07/11/drogenpolitischer-nachrichtenueberblick-fuer-anfang-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 02:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Rappaz]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandradio]]></category>
		<category><![CDATA[Entkriminalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europol]]></category>
		<category><![CDATA[Geringe Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfverband]]></category>
		<category><![CDATA[Juri Fedotow]]></category>
		<category><![CDATA[Lib Dems]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Tories]]></category>
		<category><![CDATA[UNODC]]></category>
		<category><![CDATA[War on Drugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutschlandradio berichtete am 3.7. in der Sendung Hintergrund Politik &#252;ber den weltweiten Kampf gegen die Drogen. Max-Peter Ratzel, der ehemalige Leiter von Europol, erz&#228;hlt darin wie innerhalb der letzten 5 Jahre die Kartelle in Mexiko entstanden und seitdem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/07/11/drogenpolitischer-nachrichtenueberblick-fuer-anfang-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Meldungen beim Deutschen Hanfverband</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/03/02/meine-meldungen-beim-deutschen-hanfverband/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/03/02/meine-meldungen-beim-deutschen-hanfverband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DHV]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfverband]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<pre><code>Ermittlungsverfahren gegen ACM-Vorsitzenden eingestellt, Meldung des DHV vom 25. 02. 2010


Polizeipr&#228;sident will Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten, Meldung des DHV vom 28. 01. 2010


Straflos in Seattle, Meldung des DHV vom 21. 01. 2010


Keine Lust auf Strafverfolgung in der Schweiz, Meldung des ...
</code></pre>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2010/03/02/meine-meldungen-beim-deutschen-hanfverband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;britannien: Wissenschaftliche Fakten in der Drogenpolitik unerw&#252;nscht</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2009/11/26/grossbritannien-wissenschaftliche-fakten-in-der-drogenpolitik-unerwuenscht/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2009/11/26/grossbritannien-wissenschaftliche-fakten-in-der-drogenpolitik-unerwuenscht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Advisory Council on the Misuse of Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[David Nutt]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hanfverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Meine erste Meldung beim DHV vom 12.11.2009

Seit zwei Wochen tobt in der britischen Drogenpolitik ein Streit &#252;ber den Umgang der Regierung mit aus ihrer Sicht unbequemen Wissenschaftlern. W&#228;hrend der Einfluss von drogenpolitischen Beratungsgremien in Deutschland eher gering ist, gibt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2009/11/26/grossbritannien-wissenschaftliche-fakten-in-der-drogenpolitik-unerwuenscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

