<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Drogenpolitik</title>
	<atom:link href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de</link>
	<description>Drogenforschung, Drogenpolitik &#038; Psychonautik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: effektiver rauchfreier Cannabis-Konsum</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/05/10/gastbeitrag-effektiver-rauchfreier-cannabis-konsum/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/05/10/gastbeitrag-effektiver-rauchfreier-cannabis-konsum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Corny hat einen Text zum Thema &#8220;effektiver rauchfreier Cannabis-Konsum&#8221; geschrieben, den er meinem Blog als Gastbeitrag zur Verf&#252;gung stellt. Er w&#252;rde sich &#252;ber euer Feedback dazu freuen! Dieser Text soll niemand dazu anregen Cannabis zu konsumieren. Als Safer &#8230; <a href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/05/10/gastbeitrag-effektiver-rauchfreier-cannabis-konsum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/05/10/gastbeitrag-effektiver-rauchfreier-cannabis-konsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F05%2F10%2Fgastbeitrag-effektiver-rauchfreier-cannabis-konsum%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Gastbeitrag%3A+effektiver+rauchfreier+Cannabis-Konsum&amp;description=Mein+Kollege+Corny+hat+einen+Text+zum+Thema+%26%238220%3Beffektiver+rauchfreier+Cannabis-Konsum%26%238221%3B+geschrieben%2C+den+er+meinem+Blog+als+Gastbeitrag+zur+Verf%26%23252%3Bgung+stellt.+Er+w%26%23252%3Brde+sich+%26%23252%3Bber+euer+Feedback+dazu+freuen%21+Dieser...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Drogenbeauftragte Dyckmans: Au&#223;er Spesen nix gewesen</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/30/drogenbeauftragte-dyckmans-auser-spesen-nix-gewesen/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/30/drogenbeauftragte-dyckmans-auser-spesen-nix-gewesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Folgenden Artikel schrieb ich w&#228;hrend meines Praktikums im B&#252;ro Dr. Harald Terpe im Jahr 2011. Au&#223;er Spesen nix gewesen Der Drogen- und Suchtbericht 2011 macht deutlich: Die Bilanz der Drogenbeauftragten Dyckmans ist mangelhaft. Die Bilanz der Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist &#8230; <a href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/30/drogenbeauftragte-dyckmans-auser-spesen-nix-gewesen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/30/drogenbeauftragte-dyckmans-auser-spesen-nix-gewesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F30%2Fdrogenbeauftragte-dyckmans-auser-spesen-nix-gewesen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Drogenbeauftragte+Dyckmans%3A+Au%26%23223%3Ber+Spesen+nix+gewesen&amp;description=Folgenden+Artikel+schrieb+ich+w%26%23228%3Bhrend+meines+Praktikums+im+B%26%23252%3Bro+Dr.+Harald+Terpe+im+Jahr+2011.+Au%26%23223%3Ber+Spesen+nix+gewesen+Der+Drogen-+und+Suchtbericht+2011+macht+deutlich%3A+Die+Bilanz+der+Drogenbeauftragten...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Flash Eurobarometer #330 &#8211; Youth attitudes on drugs</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/28/flash-eurobarometer-330-youth-attitudes-on-drugs/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/28/flash-eurobarometer-330-youth-attitudes-on-drugs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 03:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogenpolitikforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Die europ&#228;ische Kommission f&#252;hrt zu verschiedensten Themen Umfragen durch. Im Kontext der &#8220;neuen synthetischen Drogen&#8221; hat sie im Mai 2011 12000 zuf&#228;llig ausgew&#228;hlte junge Menschen (15-24) in allen 27 EU Mitgliedsstaaten per Telefon befragt. Das Ergebnis liegt auf englisch als &#8230; <a href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/28/flash-eurobarometer-330-youth-attitudes-on-drugs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/28/flash-eurobarometer-330-youth-attitudes-on-drugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F28%2Fflash-eurobarometer-330-youth-attitudes-on-drugs%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Flash+Eurobarometer+%23330+%26%238211%3B+Youth+attitudes+on+drugs&amp;description=Die+europ%26%23228%3Bische+Kommission+f%26%23252%3Bhrt+zu+verschiedensten+Themen+Umfragen+durch.+Im+Kontext+der+%26%238220%3Bneuen+synthetischen+Drogen%26%238221%3B+hat+sie+im+Mai+2011+12000+zuf%26%23228%3Bllig+ausgew%26%23228%3Bhlte+junge+Menschen+%2815-24%29+in+allen+27+EU...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Twittersprechstunde &#8220;Gesundheit &amp; Pflege&#8221; mit Barbara Steffens &#8211; Die drogenpolitischen Tweets</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/26/twittersprechstunde-gesundheit-pflege-mit-barbara-steffens-die-drogenpolitischen-tweets/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/26/twittersprechstunde-gesundheit-pflege-mit-barbara-steffens-die-drogenpolitischen-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.04.2012 bot die gr&#252;ne NRW-Gesundsheitsministerin Barbara Steffens eine Twittersprechstunde zum Thema &#8220;Gesundheit &#38; Pflege&#8221; an. Hierbei waren auch Cannabis und Drogenpolitik ein Thema. Die Diskutanten: Simon Schillberg, Dennis, Barabara Steffens und meinereiner. Hier alle relevanten Tweets in zeitlicher Reihenfolgen: &#8230; <a href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/26/twittersprechstunde-gesundheit-pflege-mit-barbara-steffens-die-drogenpolitischen-tweets/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/26/twittersprechstunde-gesundheit-pflege-mit-barbara-steffens-die-drogenpolitischen-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F26%2Ftwittersprechstunde-gesundheit-pflege-mit-barbara-steffens-die-drogenpolitischen-tweets%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Twittersprechstunde+%26%238220%3BGesundheit+%26%23038%3B+Pflege%26%238221%3B+mit+Barbara+Steffens+%26%238211%3B+Die+drogenpolitischen+Tweets&amp;description=Am+24.04.2012+bot+die+gr%26%23252%3Bne+NRW-Gesundsheitsministerin+Barbara+Steffens+eine+Twittersprechstunde+zum+Thema+%26%238220%3BGesundheit+%26amp%3B+Pflege%26%238221%3B+an.+Hierbei+waren+auch+Cannabis+und+Drogenpolitik+ein+Thema.+Die+Diskutanten%3A+Simon+Schillberg%2C+Dennis%2C+Barabara...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Berlin: Die repressive Drogenpolitik gef&#228;hrdet ihre Sicherheit!</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/23/berlin-die-repressive-drogenpolitik-gefahrdet-ihre-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/23/berlin-die-repressive-drogenpolitik-gefahrdet-ihre-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Die Fixierung auf einen prohibitiven-repressiven Ansatz in der Drogenpolitik schadet der Allgemeinheit auf vielf&#228;ltige Weise. Durch die notorische &#220;berlastung der Polizei, anderer Strafverfolgungsbeh&#246;rden und Organe der Rechtspflege wie Justiz und Strafvollzug f&#252;hrt es zu einer schw&#228;cheren Verfolgung anderer Straftaten. Aus &#8230; <a href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/23/berlin-die-repressive-drogenpolitik-gefahrdet-ihre-sicherheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/23/berlin-die-repressive-drogenpolitik-gefahrdet-ihre-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F23%2Fberlin-die-repressive-drogenpolitik-gefahrdet-ihre-sicherheit%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Berlin%3A+Die+repressive+Drogenpolitik+gef%26%23228%3Bhrdet+ihre+Sicherheit%21&amp;description=Die+Fixierung+auf+einen+prohibitiven-repressiven+Ansatz+in+der+Drogenpolitik+schadet+der+Allgemeinheit+auf+vielf%26%23228%3Bltige+Weise.+Durch+die+notorische+%26%23220%3Bberlastung+der+Polizei%2C+anderer+Strafverfolgungsbeh%26%23246%3Brden+und+Organe+der+Rechtspflege+wie+Justiz+und...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Verschwendung: Die Polizei im Einsatz gegen Cannabis</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/22/verschwendung-die-polizei-im-einsatz-gegen-cannabis/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/22/verschwendung-die-polizei-im-einsatz-gegen-cannabis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf einer Vorlage von Brian Paddick, dem Kandidaten der Liberaldemokraten f&#252;r das B&#252;rgermeisteramt in London habe ich ein Plakat erstellt. Die Quelle f&#252;r die Zahlen ist die Repressionsuhr des DHV, dass es andere sinnvolle Aufgaben f&#252;r die Polizei gibt &#8230; <a href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/22/verschwendung-die-polizei-im-einsatz-gegen-cannabis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/22/verschwendung-die-polizei-im-einsatz-gegen-cannabis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F22%2Fverschwendung-die-polizei-im-einsatz-gegen-cannabis%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Verschwendung%3A+Die+Polizei+im+Einsatz+gegen+Cannabis&amp;description=Basierend+auf+einer+Vorlage+von+Brian+Paddick%2C+dem+Kandidaten+der+Liberaldemokraten+f%26%23252%3Br+das+B%26%23252%3Brgermeisteramt+in+London+habe+ich+ein+Plakat+erstellt.+Die+Quelle+f%26%23252%3Br+die+Zahlen+ist+die+Repressionsuhr+des...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Count the Costs: Einige simple Fakten</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/20/count-the-costs-einige-simple-fakten/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/20/count-the-costs-einige-simple-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Auf jede Strafanzeige gegen einen vermeintlichen Cannabisdealer (Schmuggel, Handel, &#8220;Bande&#8221; oder Straftaten mit den &#8220;nicht geringen&#8221; Mengen) kommen mehr als 3 Strafanzeigen wegen einfachen konsumbezogenen Delikten. Auf jede Strafanzeige gegen einen vermeintlichen Drogendealer (Schmuggel, Handel, &#8220;Bande&#8221; oder Straftaten mit den &#8230; <a href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/20/count-the-costs-einige-simple-fakten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/20/count-the-costs-einige-simple-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F20%2Fcount-the-costs-einige-simple-fakten%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Count+the+Costs%3A+Einige+simple+Fakten&amp;description=Auf+jede+Strafanzeige+gegen+einen+vermeintlichen+Cannabisdealer+%28Schmuggel%2C+Handel%2C+%26%238220%3BBande%26%238221%3B+oder+Straftaten+mit+den+%26%238220%3Bnicht+geringen%26%238221%3B+Mengen%29+kommen+mehr+als+3+Strafanzeigen+wegen+einfachen+konsumbezogenen+Delikten.+Auf+jede+Strafanzeige+gegen...&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Viele Wegen f&#252;hren zur Legalisierung und zu Cannabisfachgesch&#228;ften</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/17/viele-wegen-fuhren-zur-legalisierung-und-cannabisfachgeschafte/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/17/viele-wegen-fuhren-zur-legalisierung-und-cannabisfachgeschafte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Ich wei&#223;t zwar noch nicht wof&#252;r es gut ist, aber dieses Gedankenb&#252;ndel musste einfach mal visualisert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/17/viele-wegen-fuhren-zur-legalisierung-und-cannabisfachgeschafte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F17%2Fviele-wegen-fuhren-zur-legalisierung-und-cannabisfachgeschafte%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Viele+Wegen+f%26%23252%3Bhren+zur+Legalisierung+und+zu+Cannabisfachgesch%26%23228%3Bften&amp;description=Ich+wei%26%23223%3Bt+zwar+noch+nicht+wof%26%23252%3Br+es+gut+ist%2C+aber+dieses+Gedankenb%26%23252%3Bndel+musste+einfach+mal+visualisert+werden.&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Vortrag Cannabispolitik bei den Jusos Frankfurt Teil 2</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/15/vortrag-cannabispolitik-bei-den-jusos-frankfurt-teil-2/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/15/vortrag-cannabispolitik-bei-den-jusos-frankfurt-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[09.11.2011 &#8211; Jusos Frankfurt Referent: Maximilian Plenert, Deutscher Hanf Verband Inhalt: Der DHV Das Bilanz der globalen (Cannabis-)verbotspolitik Das Drogenpolitikproblem Legalisierung &#8211; was bedeutet das? Effekte einer Legalisierung Teil 1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/15/vortrag-cannabispolitik-bei-den-jusos-frankfurt-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F15%2Fvortrag-cannabispolitik-bei-den-jusos-frankfurt-teil-2%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Vortrag+Cannabispolitik+bei+den+Jusos+Frankfurt+Teil+2&amp;description=09.11.2011+%26%238211%3B+Jusos+Frankfurt+Referent%3A+Maximilian+Plenert%2C+Deutscher+Hanf+Verband+Inhalt%3A+Der+DHV+Das+Bilanz+der+globalen+%28Cannabis-%29verbotspolitik+Das+Drogenpolitikproblem+Legalisierung+%26%238211%3B+was+bedeutet+das%3F+Effekte+einer+Legalisierung+Teil+1&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Vortrag Cannabispolitik bei den Jusos Frankfurt Teil 1</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/15/vortrag-cannabispolitik-bei-den-jusos-frankfurt-teil-1/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/15/vortrag-cannabispolitik-bei-den-jusos-frankfurt-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[09.11.2011 &#8211; Jusos Frankfurt Referent: Maximilian Plenert, Deutscher Hanf Verband Inhalt: Der DHV Das Bilanz der globalen (Cannabis-)verbotspolitik Das Drogenpolitikproblem Legalisierung &#8211; was bedeutet das? Effekte einer Legalisierung Teil 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/04/15/vortrag-cannabispolitik-bei-den-jusos-frankfurt-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=12487&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.alternative-drogenpolitik.de%2F2012%2F04%2F15%2Fvortrag-cannabispolitik-bei-den-jusos-frankfurt-teil-1%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Vortrag+Cannabispolitik+bei+den+Jusos+Frankfurt+Teil+1&amp;description=09.11.2011+%26%238211%3B+Jusos+Frankfurt+Referent%3A+Maximilian+Plenert%2C+Deutscher+Hanf+Verband+Inhalt%3A+Der+DHV+Das+Bilanz+der+globalen+%28Cannabis-%29verbotspolitik+Das+Drogenpolitikproblem+Legalisierung+%26%238211%3B+was+bedeutet+das%3F+Effekte+einer+Legalisierung+Teil+2&amp;tags=blog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.623 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

