<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative Drogenpolitik &#187; Publikationen</title>
	<atom:link href="http://www.alternative-drogenpolitik.de/category/publikationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de</link>
	<description>Drogenforschung, Drogenpolitik &#038; Psychonautik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stellungnahme Dr. Nicole Krumdiek (Schildower Kreis)</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/02/01/stellungnahme-dr-nicole-krumdiek-schildower-kreis/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/02/01/stellungnahme-dr-nicole-krumdiek-schildower-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannabis Anhörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Nicole Krumdiek arbeitet und lehrt am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universit&#228;t Bremen. Sie wurde f&#252;r ihre mit "Summa Cum Laude" bewertete Doktorarbeit "Die national- und internationalrechtliche Grundlage der Cannabisprohibition in Deutschland" (ISBN 3-8258-9543-2) mit dem Studienpreis der Universit&#228;t ausgezeichnet.
Stellungnahme ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/02/01/stellungnahme-dr-nicole-krumdiek-schildower-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Suchtmedizin</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/02/01/stellungnahme-der-deutschen-gesellschaft-fur-suchtmedizin/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/02/01/stellungnahme-der-deutschen-gesellschaft-fur-suchtmedizin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis Anhörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine weitere Stellungnahme zur Cannabis Anh&#246;rung im Bundestag am 25.1.2012. Diesmal: Hans-G&#252;nter Meyer-Thompson, Mitglied des Vorstands der DGS – Deutsche Gesellschaft f&#252;r Suchtmedizin. Er ist Arzt in der Abteilung f&#252;r Abh&#228;ngigkeitserkrankungen; IV. Fachabteilung: Abh&#228;ngigkeitserkrankungenin Asklepios Klinik Nord – ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/02/01/stellungnahme-der-deutschen-gesellschaft-fur-suchtmedizin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit aus der Cannabis-Anh&#246;rung</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/28/fazit-aus-der-cannabis-anhorung/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/28/fazit-aus-der-cannabis-anhorung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannabis Anhörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.1.2012 veranstaltete der Gesundheitsausschuss des Bundestages eine &#246;ffentliche Anh&#246;rung mit dem Titel "Wie gef&#228;hrlich ist Cannabis?". Das Video der Veranstaltung und ein erstes Fazit von Georg Wurth, Deutscher Hanf Verband, ist hier zu finden. Aus der Anh&#246;rung und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/28/fazit-aus-der-cannabis-anhorung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme der Deutschen Hauptstelle f&#252;r Suchtfragen (DHS) e.V. zur &#246;ffentlichen Anh&#246;rung am Mittwoch, 25. Januar 2012 Legalisierung von Cannabis durch Einf&#252;hrung von Cannabis-Clubs</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/24/stellungnahme-der-deutschen-hauptstelle-fur-suchtfragen-dhs-e-v-zur-offentlichen-anhorung-am-mittwoch-25-januar-2012-legalisierung-von-cannabis-durch-einfuhrung-von-cannabis-clubs/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/24/stellungnahme-der-deutschen-hauptstelle-fur-suchtfragen-dhs-e-v-zur-offentlichen-anhorung-am-mittwoch-25-januar-2012-legalisierung-von-cannabis-durch-einfuhrung-von-cannabis-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cannabis Anhörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Die Stellungnahmen zur Cannabis Social Clubs Anh&#246;rung am 25. Januar 2012 von Thomasius und den anderen CDU "Sachverst&#228;ndigen" haben in den letzten Tagen meinen Blutdruck oft in die H&#246;he schnellen lassen. Als Kontrast dazu hierzu m&#246;chte ich nicht (nur) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/24/stellungnahme-der-deutschen-hauptstelle-fur-suchtfragen-dhs-e-v-zur-offentlichen-anhorung-am-mittwoch-25-januar-2012-legalisierung-von-cannabis-durch-einfuhrung-von-cannabis-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgaben zur Bek&#228;mpfung der &#8220;Rauschgiftkriminalit&#228;t&#8221; in der BRD</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/12/ausgaben-zur-bekampfung-der-rauschgiftkriminalitat-in-der-brd/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/12/ausgaben-zur-bekampfung-der-rauschgiftkriminalitat-in-der-brd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Ausgehend von der Zahlen f&#252;r den Bereich "&#246;ffentliche Sicherheit und Ordnung" (COFOG-Funktion 03) f&#252;r das Jahr 2006 aus der Studie "Sch&#228;tzung der Ausgaben der &#246;ffentlichen Hand durch den Konsum illegaler Drogen in Deutschland" von Mostardt, Fl&#246;ter, Neumann, Wasem, Pfeiffer-Gerschel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2012/01/12/ausgaben-zur-bekampfung-der-rauschgiftkriminalitat-in-der-brd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illegalisierte Drogen in der Polizeilichen Kriminalstatistik Berlin 2010</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/14/drogen-in-der-polizeiliche-kriminalstatistik-berlin-2010/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/14/drogen-in-der-polizeiliche-kriminalstatistik-berlin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gro&#223;teil der staatlichen Mittel die f&#252;r Drogenpolitik aufgewandt werden flie&#223;en in repressive Ma&#223;nahmen. Die Arbeit der Polizei bildet hierf&#252;r die Grundlage und verursacht noch vor der Justiz und dem Strafvollzug die h&#246;chsten Ausgaben im Bereich der Repression. Zur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/14/drogen-in-der-polizeiliche-kriminalstatistik-berlin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftzweig: &#8220;medizinisches Cannabis&#8221;</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/10/wirtschaftzweig-medizinisches-cannabis/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/10/wirtschaftzweig-medizinisches-cannabis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[In den USA wird inzwischen ein j&#228;hrlicher Umsatz von mehr als 2 Mrd. US-Dollar mit medizinischen Cannabis erwirtschaftet. &#220;ber 2000 Abgabestellen verkaufen ihre Produkte an ca. 800.000 Patienten. Die Hochburg des medizinischen Cannabis ist aufgrund seiner sehr liberalen Gesetzeslage ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/10/wirtschaftzweig-medizinisches-cannabis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankheitskosten und Krankenhaustage durch psychische und Verhaltensst&#246;rungen durch psychotrope Substanzen</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/04/krankheitskosten-und-krankenhaustage-durch-psychische-und-verhaltensstorungen-durch-psychotrope-substanzen/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/04/krankheitskosten-und-krankenhaustage-durch-psychische-und-verhaltensstorungen-durch-psychotrope-substanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Das Aufbereiten und Visualisieren von Daten ist meine gro&#223;e Leidenschaft und ein Bereich &#252;ber den ich meine Ausbildung als Physiker in die (Drogen-)politik einbringen kann. Ein eher zuf&#228;lliges Ergebnis meiner Artikel ist diese Darstellung der Krankheitskosten und Krankenhaustage durch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/10/04/krankheitskosten-und-krankenhaustage-durch-psychische-und-verhaltensstorungen-durch-psychotrope-substanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitschrift der Anh&#246;rung zum Thema Drugchecking #2</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/09/30/mitschrift-der-anhorung-zum-thema-drugchecking-2/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/09/30/mitschrift-der-anhorung-zum-thema-drugchecking-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugchecking Anhörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine Mitschrift Teil 2 "Fragen der SPD #1" der &#246;ffentlichen Anh&#246;rung zum Thema Drugchecking des Ausschusses f&#252;r Gesundheit des Deutschen Bundestages. Sie ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, Fehler beim Verstehen und Wiedergegeben des Gesagten und Beobachten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/09/30/mitschrift-der-anhorung-zum-thema-drugchecking-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitschrift der Anh&#246;rung zum Thema Drugchecking #1</title>
		<link>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/09/30/mitschrift-der-anhorung-zum-thema-drugchecking-1/</link>
		<comments>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/09/30/mitschrift-der-anhorung-zum-thema-drugchecking-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Plenert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drugchecking Anhörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-drogenpolitik.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine Mitschrift Teil 1 "Fragen der CDU/CSU #1" der &#246;ffentlichen Anh&#246;rung zum Thema Drugchecking des Ausschusses f&#252;r Gesundheit des Deutschen Bundestages. Sie ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, Fehler beim Verstehen und Wiedergegebenen des Gesagten und Beobachten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-drogenpolitik.de/2011/09/30/mitschrift-der-anhorung-zum-thema-drugchecking-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

